로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

60x60x25 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD0605MB-A70GL(T) B,S,BS,X 5 0.32 3600 18.41 3.09 27.1
AD0612LB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.08 2700 13.82 1.70 20.3
AD0612MB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.14 3600 18.41 3.09 27.1
AD0612HB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.23 4600 24.78 5.00 35.2
AD0612UB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.25 5000 26.86 5.90 37.9
AD0624MB-A70GL(T) B,S,BS,X 24 0.08 3600 18.41 3.09 27.1
AD0624HB-A70GL(T) B,S,BS,X 24 0.15 4600 24.78 5.00 35.2
AD0624UB-A70GL(T) B,S,BS,X 24 0.16 5000 26.86 5.90 37.9
AD0612DB-A71GP(P) B,S 12 0.05 1500 6.84 0.69 16.2
AD0612LB-A71GP(P) B,S 12 0.06 2500 11.34 1.83 18
AD0612MB-A71GP(P) B,S 12 0.10 3500 16.15 3.66 28.7
AD0612HB-A71GP(P) B,S 12 0.12 4500 21.59 5.97 35.3
AD0612UB-A71GP(P) B,S 12 0.25 5500 26.56 8.81 40.4
AD0612XB-A71GP(P) B,S 12 0.33 6500 31.77 12.42 44.3
AD0612VB-A71GP(P) B,S 12 0.54 7500 37.31 17.48 53.3
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)