로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

120x120x25 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD1212DB-A71GL B,S,X 12 0.13 1500 56.3 1.57 27.2
AD1212LB-A71GL B,S,X 12 0.24 1800 72 2.37 34.4
AD1212MB-A71GL B,S,X 12 0.33 2050 83.21 2.97 38
AD1212HB-A71GL B,S,X 12 0.37 2200 88.71 3.45 39.1
AD1212UB-A71GL B,S,X 12 0.50 2500 99.12 4.38 43.3
AD1224MB-A71GL B,S,X 24 0.17 2050 83.21 2.97 38
AD1224HB-A71GL B,S,X 24 0.19 2200 88.71 3.45 39.1
AD1224UB-A71GL B,S,X 24 0.25 2500 99.12 4.38 43.3
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)