로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

120x120x38 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD1212DB-F51 B,S,X 12 0.16 1500 52.8 2.24 27.4
AD1212LB-F51 B,S,X 12 0.24 1950 72.3 3.17 32.9
AD1212MB-F51 B,S,X 12 0.35 2540 94 5.67 41
AD1212HB-F51 B,S,X 12 0.50 2800 104.8 6.05 42.8
AD1212UB-F51 B,S,X 12 0.70 3200 120.24 8.14 48
AD1224LB-F51 B,S,X 24 0.14 1950 72.3 3.17 32.9
AD1224MB-F51 B,S,X 24 0.23 2540 94 5.67 41
AD1224HB-F51 B,S,X 24 0.32 2800 104.8 6.05 42.8
AD1224UB-F51 B,S,X 24 0.40 3200 120.24 8.14 48
AD1248DB-F51 B,S,X 48 0.08 1500 52.8 2.24 27.4
AD1248LB-F51 B,S,X 48 0.10 1950 72.3 3.17 32.9
AD1248MB-F51 B,S,X 48 0.14 2540 94 5.67 41
AD1248HB-F51 B,S,X 48 0.20 2800 104.8 6.05 42.8
AD1248UB-F51 B,S,X 48 0.23 3200 120.24 8.14 48
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)