로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

135x135x25 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
ADN512DB-A9B B 12 0.12 1500 65.34 2.03 28.5
ADN512LB-A9B B 12 0.18 1800 77.95 2.72 33.6
ADN512MB-A9B B 12 0.20 2050 90.15 3.51 37.8
ADN512HB-A9B B 12 0.28 2200 95.37 4.83 39.0
ADN512UB-A9B B 12 0.31 2500 108.63 5.92 42.5
ADN512XB-A9B B 12 0.47 3100 134.85 8.00 49.7
AD13512DB259600 B 12 0.07 1500 58.50 2.34 28.0
AD13512LB259600 B 12 0.12 1800 70.83 3.20 33.9
AD13512MB259600 B 12 0.16 2050 83.04 4.22 37.9
AD13512HB259600 B 12 0.18 2200 86.85 4.55 39.6
AD13512UB259600 B 12 0.29 2500 99.74 5.66 42.8
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)