로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

172x172x51 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD17212DB5151M0(0CW) B 12 1.65 3500 265.00 19.05 58.8
AD17212LB5151M0(0CW) B 12 2.30 3900 295.00 22.60 60.6
AD17224DB5151M0(0CW) B 24 0.83 3500 265.00 19.05 58.8
AD17224LB5151M0(0CW) B 24 1.10 3900 295.00 22.60 60.6
AD17224MB5151M0(0CW) B 24 1.45 4300 327.00 27.18 64.0
AD17224HB5151M0(0CW) B 24 1.95 4800 362.00 33.78 65.7
AD17224UB5151M0(0CW) B 24 2.56 5300 417.00 42.93 67.9
AD17248DB5151M0(0CW) B 48 0.43 3500 265.00 19.05 58.8
AD17248LB5151M0(0CW) B 48 0.57 3900 295.00 22.60 60.6
AD17248MB5151M0(0CW) B 48 0.77 4300 327.00 27.18 64.0
AD17248HB5151M0(0CW) B 48 1.05 4800 362.00 33.78 65.7
AD17248UB5151M0(0CW) B 48 1.25 5300 417.00 42.93 67.9
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)